詳細介紹
品牌 | 德圖testo | 儀器種類 | 其它煙氣分析儀 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 |
testo 350 煙氣分析儀分析箱 - 橙色版均可配置加強型抗干擾SO2傳感器和紅外CO2傳感器,以及適用于不同測量任務的、不同量程的CO、NO、NO2傳感器。高度集成的、模塊化氣體預處理功能,可確保預冷-干態煙氣進入傳感模塊,實現氣體的精確測量。
■ 針對濕法脫硫后的高濕低硫測量工況,可配備全加熱煙氣探針,實現采樣過程無冷凝的高效測量;
■ 針對高濃度CO工況,可自動開啟單槽量程擴展功能,實現高濃度測量;
■ 針對工業煙氣脫硝工程工藝NOx測量,可實現催化前后測量點的聯動測量;以及NO和NO2 的單獨測量;
■ 針對碳排放測量,配置的NDIR-CO2傳感器可實現CO2濃度的實時測量和排放質量流量測量。
testo350 勝任不同種工況下的測量要求,其廣泛應用于環保排放、節能減排、鍋爐能效、廢氣處理與治理、工業過程氣體測量和實驗室科研等領域。
testo 350 煙氣分析儀分析箱 - 橙色版由兩個部件組成
● testo 350手操器 (獨立產品):用于執行測量、操作設置并控制整部分析儀,彩色顯示屏,顯示測量數據,連接打印機,內置預設定菜單,界面導航:直觀、簡單。
● testo 350分析箱:配有維護倉和傳感器倉。維護倉用于儀器電池、氣泵等的保養和維護,傳感器倉則方便用戶對傳感器的維護檢查和自行更換:即插即用。
內置氣體預處理模塊 | 煙氣預處理模塊采用帕爾貼制冷原理,實現氣水分離,將高溫高濕煙氣進行降溫,使煙氣快速干燥后,直接進入測量傳感器,進而測量干煙氣濃度。 |
實時可視冷凝水儲存槽 | 經過預處理的煙氣,產生的冷凝水通過蠕動泵抽取到冷凝槽中,透明可視刻度以及自動冷凝水液位監測報警,保護傳感器免受損傷。 |
儀器指示燈 | 指示燈按照在分析箱面板,可通過綠色-黃色-紅色等閃爍狀態體現不同的運行情況; |
高效過濾芯 | 過濾芯分別安裝在煙氣進氣氣路、空氣進氣氣路、單槽擴展進氣氣路中,過濾芯保護罩視窗透明設計,可清晰觀察過濾芯的污染程度; |
主機接口 | 多種標準工業接口: 煙氣、壓力、溫度、數據總線&USB等接口,堅固耐用; |
氣體傳感器 | testo350 可監測不同的氣體組分,用戶在現場可直接更換傳感器,無需標氣標定,即可投入使用。 |
傳感器歸零 | 氣體傳感器歸零功能,通過電磁閥氣路切換使新鮮空氣進入傳感器進行調零,可使煙氣探針繼續留在煙道內,待下個時間點的測量或程序測量。 |
自動壓力歸零傳感器 | 可確保在無人值守的情況下,流量和流速的長時間測量,且可同時測量煙氣濃度。 |
外部冷卻回路 | 通過將儀器的電氣部分以及傳感器部分與環境空氣分隔設計,儀器內部通過熱交換得到帕爾貼散熱和冷卻,同時避免與外部環境空氣中的煙塵和有害氣體的接觸。 |
技術參數 | |
尺寸 | 330 x 128 x 438 mm |
操作溫度 | -5 ~ +45 °C |
外殼 | ABS |
防護等級 | IP40 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | 5小時 |
電源 | 交流電100V - 240V (50 - 60 Hz) |
直流電壓輸入 | 11V - 40V |
露點計算 | 0 °Ctd; 99 °Ctd |
最大粉塵負載 | 20 g/m3 煙塵量 |
最大煙氣負壓 | -300 mbar |
最大煙氣正壓 | 50 mbar |
觸發信號輸入 | 電壓 5 - 12 V (上升或下降) 脈沖頻率 > 1 s 負載:5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA |
最大濕度負載 | 分析儀煙氣入口處露點溫度+70 ℃ |
軟管長度 | 最長16.2 m (通過5根延長軟管連接) |
泵流量 | 1 升/分鐘,帶流量監測 |
最大內存 | 250,000個讀數 |
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 4800 g |
testo 350 煙氣分析儀分析箱-橙色版,標配O2傳感器,內置差壓及環境溫度(NTC)傳感器,帶K型(NiCr-Ni)和S型熱電偶(Pt10Rh-Pt)熱電偶連接口,德圖數據總線接口,觸發器輸入接口,充電電池,數據存儲模塊以及USB接口。
產品咨詢
電話
微信掃一掃